OPS slot dwi 4k jari sekolah sentuh papan putih interaktif pengajaran pintar sistem papan hitam nano
Bagaimana untuk Menyesuaikan Papan Hitam Nano Anda? Konfigurasi Saiz, Memori & Liang1. Konfigurasi Asas1.1 Pilihan Saiz5 saiz standard dengan ketersediaan pesanan khas: Standard:
Saiz (inci) | Senario | Resolusi |
65 | Bilik mesyuarat kecil | 38402160 |
75 | Bilik darjah | 38402160 |
86 | Dewan kuliah | 38402160 |
98 | Auditorium | 76804320 (8K) |
Komponen | Opsyen | Penggunaan yang Disyorkan |
CPU | Rockchip RK3588 / Intel i5-1135G7 | Makmal K12 / STEM |
RAM | 4GB / 8GB / 16GB LPDDR4X | Multitasking |
Storan | 64GB eMMC / 512GB NVMe SSD | Perisian kursus yang besar |
Ruang OPS (80 / 120-pin)

Industri | Pelabuhan yang Disyorkan | Nota Teknologi |
Perubatan | Dwi DP + SDI gelung keluar | Strim langsung pembedahan |
Perindustrian | 2RS232 + GPIO | Pencetak 3D / CNC |
Tentera | Gentian optik + IP67 USB | Kalis air / habuk |
Kependaman 3ms dengan algo ramalan

Penderia | Fungsi | Pemasangan |
Cahaya Ambien | Kecerahan automatik | Bezel-terbenam |
Suhu / Kelembapan | Pemantauan alam sekitar | Lekapan magnet |
ID Wajah | Kehadiran tanpa sentuh | Dipasang di atas |

