OPS ranura doble 4k dedo escuela táctil pizarra interactiva enseñanza inteligente nano sistema de pizarra
¿Cómo personalizar su nano pizarra? Configuración de tamaño, memoria y puertos1. Configuración básica1,1 Opciones de tamaño5 tamaños estándar con disponibilidad de pedidos especiales: Estándar:
Tamaño (pulgadas) | Escenario | Resolución |
65 | Pequeñas salas de reuniones | 38402160 |
75 | Aulas | 38402160 |
86 | Salones de conferencias | 38402160 |
98 | Auditorios | 76804320 (8K) |
Componente | Opciones | Uso recomendado |
CPU | Rockchip RK3588 / Intel i5-1135G7 | Laboratorios K12 / STEM |
RAM | LPDDR4X de 4GB / 8GB / 16GB | Multitarea |
Almacenamiento | 64GB eMMC / 512GB NVMe SSD | Grandes cursos |
Bahía OPS (80 / 120 pines)

Industria | Puertos Recomendados | Notas técnicas |
Médico | Bucle de salida doble DP + SDI | Transmisión en vivo de cirugía |
Industrial | 2RS232 + GPIO | Impresora 3D / CNC |
Militar | Fibra óptica + USB IP67 | A prueba de agua / polvo |
Predicción de latencia de 3ms con algo

Sensor | Función | Instalación |
Luz ambiental | Brillo automático | Bisel incrustado |
Temperatura / Humedad | Monitoreo del medio ambiente | Soporte magnético |
Identificación facial | Asistencia sin contacto | Montado en la parte superior |

